Elezioni Consiglio di Istituto 2018 - Affluenza e Risultati
Genitori | Docenti | Personale A.T.A. | |
Elettori iscritti | 2038 | 147 | 23 |
Elettori votanti | 219 | 79 | 14 |
Percentuale votanti | 10,75% | 53,74% | 60,87% |
I candidati eletti e le preferenze
Candidato | Preferenze | Eletto |
La Rosa Debora Tiziana | 54 | |
Masella Carla | 46 | |
Pannuti Alessandra | 43 | |
Montecchi Monica | 38 | |
Buchberger Sabine Erika | 36 | |
Ricci Stefano | 32 | |
Campisano Alessandro | 24 | |
Tamantini Ilaria (*) | 20 | |
Finocchio Alessandra | 20 | |
Di Carlo Paola | 19 | |
Martini Gabriella | 19 | |
Genovese Cinzia | 18 | |
Conversi Paola | 15 | |
Manto Umberto | 11 | |
Orefice Roberta | 4 | |
Totale voti di preferenza | 399 |
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
Rossi Angela | 22 | |
Lo Monaco Katiuscia | 20 | |
Piccirillo Claudio | 16 | |
Valicenti Saveria | 16 | |
Papale Rosalinda | 12 | |
Morini Roberto | 12 | |
Di Lodovico Marilena | 11 | |
Sulpizi Anna Maria | 11 | |
Lopatriello Lucia | 10 | |
Iadevaia Annalisa M. | 7 | |
Antonucci Maria Luisa | 5 | |
Mondino Maria Elena | 0 | |
Totale voti di preferenza | 142 |
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
Di Giorgio Silvia | 9 | |
Anfuso Natalina | 4 | |
Pelliccia Laura | 0 | |
Totale voti di preferenza | 13 |
Totali Schede
Genitori | Docenti | Personale A.T.A. | |
Schede bianche | 0 | 0 | 0 |
Schede nulle | 0 | 2 | 1 |
Schede con voti validi | 219 | 77 | 13 |
Totale | 219 | 79 | 14 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.